HP Pro T550 2 Ghz Igel Os 1.3 Kg
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
HP Pro T550 2 Ghz Igel Os 1.3 Kg
-
Monitor
Nej
-
Processor
Intel® Celeron®
-
Memory
8GB
|
Beskrivelse
Specifikationer
Vigtig virtuel desktopløsning
Gør det muligt for dine medarbejdere at være produktive med store krav til ydeevne og sikkerhedsfunktioner, som giver bekymringsfri IT. Den robuste HP Pro t550 Thin Client hjælper slutbrugere med at klare de daglige opgaver og optimere deres arbejdsområder med alsidige konfigurationsmuligheder, mens mange VDI-muligheder holder dine teams synkroniserede.
Processorfrekvens | 2 GHz |
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Celeron® |
Processormodel | J6412 |
Processorkerner | 4 |
Processor boost frekvens | 2,6 GHz |
L2-cache | 1,5 MB |
Intern hukommelse | 8 GB |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 3200 MHz |
Hukommelsesstik | 1x SO-DIMM |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 8 GB |
Maksimal intern hukommelse | 16 GB |
Samlet lagringskapacitet | 32 GB |
Lagermedie | eMMC |
On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics |
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Wi-Fi | Nej |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Antal USB 2.0-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 3 |
Antal USB type-C-porte | 1 |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
DC-in-stik | Ja |
Antal DisplayPorts | 2 |
Produktfarve | Sort |
Skærm inkluderet | Nej |
Operativsystem installeret | IGEL OS |
Strømforsyning | 45 W |
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Bredde | 35 mm |
Dybde | 200 mm |
Højde | 200 mm |
Vægt | 1,3 kg |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197192336137 |
Mus inkluderet | Ja |
Tastatur inkluderet | Ja |
Tilslutning til mus | Ledningsført |
Tilslutning til tastatur | Ledningsført |
Tastaturtype | USB |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.