HP SSD 120GB HP M.2 S-ATA NVMe EX900 retail
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
HP SSD 120GB HP M.2 S-ATA NVMe EX900 retail
|
Beskrivelse
Specifikationer
Ekspertanmeldelser
HP EX900. SDD-kapacitet: 120 GB, SSD-formfaktor: M.2, Læsehastighed: 1900 MB/s, Skrivehastighed: 650 MB/s, Komponent til: Laptop
SDD-kapacitet | 120 GB |
SSD-formfaktor | M.2 |
Grænseflade | PCI Express 3.0 |
NVMe | Ja |
NVMe version | 1.3 |
Hukommelsestype | 3D TLC NAND |
Komponent til | Laptop |
Læsehastighed | 1900 MB/s |
Skrivehastighed | 650 MB/s |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10 Home x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Certificering | CE、CB、FCC、cTUVus、KCC、BSMI、VCCI、RoHS、RCM |
Bredde | 80 mm |
Dybde | 22 mm |
Højde | 2,4 mm |
Vægt | 5,4 g |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 85 °C |
Compliance-certifikater | RoHS |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.